Итоги финансово-экономической деятельности в 2016 году
Основные финансово-экономические результаты
Показатель | Единицы измерения | 2015 | 2016 | Изменение к плану | Изменение к предыдущему году | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
план | факт | +/– | % | +/– | % | |||
Всего доходов | млрд руб. | 1 510,8 | 1 567,5 | 1 577,5 | 10,0 | 100,6 | 66,7 | 104,4 |
Доходы от перевозок, услуг инфраструктуры и локомотивной тяги | млрд руб. | 1 326,0 | 1 378,7 | 1 387,0 | 8,3 | 100,6 | 61,0 | 104,6 |
грузовые перевозки | млрд руб. | 1 203,9 | 1 247,1 | 1 254,5 | 7,3 | 100,6 | 50,5 | 104,2 |
предоставление услуг инфраструктуры, в том числе | млрд руб. | 99,8 | 104,7 | 104,6 | –0,1 | 99,9 | 4,9 | 104,9 |
по грузовым перевозкам | млрд руб. | 8,1 | 8,0 | 7,4 | –0,6 | 92,1 | –0,7 | 91,9 |
в пригородном сообщении | млрд руб. | 28,7 | 30,0 | 30,5 | 0,5 | 101,5 | 1,8 | 106,4 |
в дальнем следовании | млрд руб. | 63,1 | 66,6 | 66,7 | 0,1 | 100,2 | 3,7 | 105,8 |
предоставление услуг локомотивной тяги | млрд руб. | 10,5 | 11,0 | 10,9 | –0,1 | 99,3 | 0,4 | 103,9 |
пассажирские перевозки, в том числе | млрд руб. | 11,7 | 15,8 | 17,0 | 1,1 | 107,0 | 5,2 | 144,4 |
в дальнем следовании | млрд руб. | 11,2 | 13,9 | 14,9 | 0,9 | 106,7 | 3,6 | 132,5 |
в пригородном сообщении | млрд руб. | 0,5 | 1,9 | 2,1 | 0,2 | 109,3 | 1,6 | 409,0 |
Доходы от прочих видов деятельности | млрд руб. | 184,8 | 188,8 | 190,5 | 1,6 | 100,9 | 5,7 | 103,1 |
Всего расходов | млрд руб. | 1 427,2 | 1 464,0 | 1 460,3 | –3,7 | 99,7 | 33,1 | 102,3 |
Расходы от перевозок, услуг инфраструктуры и локомотивной тяги | млрд руб. | 1 266,2 | 1 298,7 | 1 296,2 | –2,4 | 99,8 | 30,1 | 102,4 |
грузовые перевозки | млрд руб. | 1 137,4 | 1 163,4 | 1 160,8 | –2,5 | 99,8 | 23,4 | 102,1 |
предоставление услуг инфраструктуры, в том числе | млрд руб. | 109,0 | 111,9 | 112,4 | 0,6 | 100,5 | 3,4 | 103,1 |
по грузовым перевозкам | млрд руб. | 7,3 | 7,3 | 6,7 | | 92,1 | | 91,9 |
в пригородном сообщении | млрд руб. | 33,1 | 34,3 | 34,8 | 0,5 | 101,4 | 1,7 | 105,1 |
в дальнем следовании | млрд руб. | 68,6 | 70,3 | 70,9 | 0,7 | 100,9 | 2,3 | 103,4 |
предоставление услуг локомотивной тяги | млрд руб. | 7,8 | 8,2 | 8,1 | –0,1 | 99,3 | 0,3 | 103,9 |
пассажирские перевозки, в том числе | млрд руб. | 11,9 | 15,3 | 14,9 | –0,4 | 97,4 | 3,0 | 124,8 |
в дальнем следовании | млрд руб. | 10,2 | 11,9 | 11,4 | –0,5 | 95,5 | 1,2 | 111,9 |
в пригородном сообщении | млрд руб. | 1,7 | 3,3 | 3,5 | 0,1 | 104,1 | 1,7 | 200,3 |
Расходы от прочих видов деятельности | млрд руб. | 161,0 | 165,4 | 164,1 | –1,3 | 99,2 | 3,0 | 101,9 |
Всего прибыль от продаж | млрд руб. | 83,6 | 103,5 | 117,2 | 13,7 | 113,3 | 33,6 | 140,2 |
Прибыль по перевозкам, услугам инфраструктуры и локомотивной тяги | млрд руб. | 59,8 | 80,0 | 90,8 | 10,8 | 113,4 | 30,9 | 151,7 |
грузовые перевозки | млрд руб. | 66,5 | 83,8 | 93,6 | 9,9 | 111,8 | 27,1 | 140,8 |
предоставление услуг инфраструктуры, в том числе | млрд руб. | –9,2 | –7,2 | –7,8 | –0,6 | 108,7 | 1,4 | 84,4 |
по грузовым перевозкам | млрд руб. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | –0,1 | 92,1 | –0,1 | 91,9 |
в пригородном сообщении | млрд руб. | –4,4 | –4,3 | –4,3 | 0,0 | 100,7 | 0,1 | 96,6 |
в дальнем следовании | млрд руб. | –5,5 | –3,6 | –4,2 | –0,5 | 114,6 | 1,4 | 75,6 |
предоставление услуг локомотивной тяги | млрд руб. | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 0,0 | 99,3 | 0,1 | 103,9 |
пассажирские перевозки,в том числе | млрд руб. | –0,2 | 0,6 | 2,1 | 1,5 | – | 2,2 | – |
в дальнем следовании | млрд руб. | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | – | 2,4 | 332,5 |
в пригородном сообщении | млрд руб. | –1,2 | –1,4 | –1,4 | 0,0 | – | –0,2 | 114,5 |
Прибыль от прочих видов деятельности | млрд руб. | 23,8 | 23,5 | 26,4 | 3,0 | 112,6 | 2,6 | 111,1 |
Результат от прочих доходов и расходов | млрд руб. | –58,6 | –65,4 | –73,6 | –8,2 | 112,5 | –14,9 | 125,4 |
Доходы от участия в других организациях, включая дивиденды | млрд руб. | 2,9 | 4,0 | 4,0 | – | 100,1 | 1,1 | 137,7 |
Затраты по кредитам и займам | млрд руб. | –64,7 | –63,8 | –64,5 | –0,7 | 101,2 | 0,2 | 99,7 |
Результат от продажи акций дочерних и зависимых обществ | млрд руб. | 5,7 | – | – | – | – | –5,7 | – |
Бюджетные ассигнования | млрд руб. | 32,2 | 1,9 | 2,1 | 0,2 | 112,8 | –30,0 | 6,7 |
Курсовые разницы | млрд руб. | –22,1 | 12,8 | 18,8 | 6,0 | 147,2 | 41,0 | –85,0 |
Изменения резервов | млрд руб. | 7,6 | 4,2 | –7 | | | –14,6 | –92,1 |
EBITDA | млрд руб. | 336,3 | 315,6 | 315,7 | 0,1 | 100,0 | –20,5 | 93,9 |
Прибыль до налогообложения | млрд руб. | 25,0 | 38,1 | 43,6 | 5,5 | 174,4 | 18,7 | 174,8 |
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства | млрд руб. | –24,6 | –37,2 | –37,1 | 0,0 | 99,9 | –12,5 | – |
Чистая прибыль | млрд руб. | 0,3 | 0,9 | 6,5 | 5,6 | – | 6,2 | – |
Итоги деятельности ОАО «РЖД» за 2016 год
Михайлов В. В.
В условиях снижения ВВП Российской Федерации на 0,2 % объем погрузки грузов на сети железных дорог увеличился к 2015 году на 0,6 % (1 222,3 млн т), грузооборот – на 1,5 % (2 997,8 млрд ткм).
Положительная динамика объемных показателей была достигнута в том числе за счет повышения качества работы железнодорожного транспорта. За два последних года достигнуто существенное увеличение скорости доставки грузов – на 20,7 %.
Кроме того, ОАО «РЖД» достигло заданных Правительством Российской Федерации темпов снижения аварийности на инфраструктуре. В 2016 году количество транспортных происшествий снижено на 41 %.
В пассажирском комплексе была переломлена тенденция к снижению объемов перевозки пассажиров, которая наблюдалась в течение трех предыдущих лет. В 2016 году отправлено 1 037 млн человек, с ростом к прошлому году на 1,6 %. Стабилизировалась ситуация в пригородном сообщении.
В сентябре 2016 года запущено движение по Московскому центральному кольцу. К концу 2016 года им воспользовались более 27 млн человек. Ежедневный пассажиропоток уверенно растет, постоянно фиксируются новые рекорды (только за одни сутки 28 декабря 2016 года по МЦК проехало свыше 319 тыс. человек).
За счет проделанной работы по повышению эффективности Компания впервые полностью сбалансировала свой финансовый результат без получения государственных субсидий, которые ранее выделялись ОАО «РЖД» на программу капитального ремонта.
Вместе с тем ухудшение структуры погрузки грузов с точки зрения доходности стало ключевым вызовом, с которым столкнулась Компания. Этот тренд предположительно будет влиять на работу Компании в последующие несколько лет.
Так, несмотря на индексацию тарифов на грузовые перевозки в размере 9 %, средняя доходная ставка на 10 ткм увеличилась только на 2,7 %. Вследствие изменения структуры перевозок, в том числе вызванного снижением доли высокодоходных грузов и увеличением доли низкодоходных грузов, снижение доходов к первоначальному плану составило более 84 млрд руб.
Для сохранения безубыточности Компания снизила расходы по перевозочным видам деятельности к первоначальному плану почти на 60 млрд руб. Также была проведена работа по повышению эффективности других видов деятельности и реализация прочих мер финансового управления (порядка 30 млрд руб.).
Кроме того, было обеспечено покрытие дополнительных расходов по налогу на имущество в связи с отсутствием решения по сохранению в 2016 году льготной ставки по налогу на имущество.
При этом Компания изыскала дополнительные средства на проведение капитального ремонта пути в сумме 15 млрд руб., а также 0,8 млрд руб. на частичное финансирование работ, выполняемых в рамках Года пассажира.
За счет реализации программы повышения эффективности себестоимость перевозок возросла к прошлому году на 0,8 % при среднегодовой инфляции в размере 7,1 % и росте цен в промышленности на 4 %.
Ключевые финансово-экономические результаты за 2016 год
Темп роста ВВП
-0,2 %Промышленное производство
+1,1 %Индекс потребительских цен
+7,1 %Рост цен в промышленности
+4,0 %Погрузка
+0,6 % 1 222,3 млн тГрузооборот
+1,5 % 2 997,8 млрд ткмПассажирооборот
+3,4 % 124,5 млрд пасс.-кмОтправлено пассажиров
+1,6 % 1 037 млн человекДоходы от основной деятельности
1 577,5 млрд руб. +4,4 % к 2015 годуРасходы от основной деятельности
1 460,3 млрд руб. +2,3 % к 2015 годуПрибыль от продаж
117,2 млрд руб. +40,2 % к 2015 годуСебестоимость перевозок
+0,8 %Прирост производительности труда
+5,4 %Изменение кредитного портфеля
+24,6 млрд руб.Чистый долг / EBITDA
2,8Чистая прибыль
6,5 млрд руб.Активы, капитал и обязательства
Наименование показателя | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2015 года | На 31 декабря 2016 года | +/– к 2015 году |
---|---|---|---|---|
Основные средства | 3 741,9 | 3 985,1 | 4 669,2 | 684,1 |
Финансовые вложения | 444,9 | 429,8 | 426,2 | –3,6 |
Прочие внеоборотные активы | 270,4 | 276,6 | 292,5 | 15,9 |
Итого внеоборотные активы | 4 457,3 | 4 691,4 | 5 387,8 | 696,4 |
Запасы | 69,0 | 62,0 | 65,7 | 3,7 |
Дебиторская задолженность | 122,7 | 135,3 | 122,0 | –13,3 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 86,1 | 138,1 | 85,1 | –53,0 |
Прочие оборотные активы | 111,6 | 30,3 | 23,1 | –7,1 |
Итого обротные активы | 389,4 | 365,7 | 295,9 | –69,8 |
Капитал | 3 516,2 | 3 570,4 | 4 230,5 | 660,1 |
Заемные средства | 715,7 | 900,4 | 829,1 | –71,3 |
Прочие обязательства | 90,0 | 113,6 | 116,3 | 2,6 |
Итого долгосрочные обязательства | 805,7 | 1 014,1 | 945,4 | –68,7 |
Заемные средства | 140,5 | 88,5 | 91,9 | 3,4 |
Кредиторская задолженность | 305,6 | 342,3 | 374,8 | 32,5 |
Прочие краткосрочные обязательства | 78,7 | 41,9 | 41,1 | –0,8 |
Итого краткосрочные обязательства | 524,8 | 472,7 | 507,8 | 35,1 |
Баланс | 4 846,7 | 5 057,1 | 5 683,7 | 626,6 |